REKAPITULASI DATA POTENSI WILAYAH DESA
TAHUN {{ $report->tahun }}
| Kecamatan | : {{ strtoupper($report->user->kecamatan ?? '................') }} |
| Kabupaten/Kota | : {{ strtoupper($report->user->city?->name ?? '................') }} |
| Provinsi | : {{ strtoupper($report->user->province?->name ?? '................') }} |
| NO | DATA POTENSI WILAYAH (SDM, SDA, SDE) | @foreach($report->details as $d){{ $d->nama_wilayah }} | @endforeachTOTAL |
|---|---|---|---|
| I. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) | @foreach($report->details as $d)@endforeach | ||
| A. Penyuluh Pertanian: | @foreach($report->details as $d)@endforeach | ||
| 1 | PNS (orang) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sdm_pns }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sdm_pns') }} |
| 2 | PPPK (orang) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sdm_pppk }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sdm_pppk') }} |
| 3 | Penyuluh Swadaya (orang) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sdm_swadaya }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sdm_swadaya') }} |
| 4 | Penyuluh Swasta (orang) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sdm_swasta }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sdm_swasta') }} |
| B. Petani: | @foreach($report->details as $d)@endforeach | ||
| 5 | Pelaku Utama (orang) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sdm_pelaku_utama }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sdm_pelaku_utama') }} |
| 6 | Pelaku Usaha (orang) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sdm_pelaku_usaha }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sdm_pelaku_usaha') }} |
| C. Petugas Teknis Fungsional Lainnya: | @foreach($report->details as $d)@endforeach | ||
| 7 | POPT (orang) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sdm_popt }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sdm_popt') }} |
| 8 | PBT (orang) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sdm_pbt }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sdm_pbt') }} |
| 9 | Mantri Tani (orang) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sdm_mantri_tani }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sdm_mantri_tani') }} |
| 10 | Dll (orang) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sdm_ptfl_dll }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sdm_ptfl_dll') }} |
| D. Kelembagaan Petani: | @foreach($report->details as $d)@endforeach | ||
| 11 | Poktan (unit) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sdm_poktan }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sdm_poktan') }} |
| 12 | Gapoktan (unit) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sdm_gapoktan }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sdm_gapoktan') }} |
| 13 | KEP (unit) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sdm_kep }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sdm_kep') }} |
| 14 | Dll (unit) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sdm_kelembagaan_dll }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sdm_kelembagaan_dll') }} |
| II. SUMBER DAYA ALAM (SDA) | @foreach($report->details as $d)@endforeach | ||
| A. Jenis Lahan: | @foreach($report->details as $d)@endforeach | ||
| 1 | Sawah (Ha) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sda_sawah }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sda_sawah') }} |
| 2 | Non Sawah (Ha) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sda_non_sawah }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sda_non_sawah') }} |
| B. Iklim: | @foreach($report->details as $d)@endforeach | ||
| 3 | Basah (bulan) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sda_iklim_basah }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sda_iklim_basah') }} |
| 4 | Kering (bulan) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sda_iklim_kering }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sda_iklim_kering') }} |
| C. Sumber Air: | @foreach($report->details as $d)@endforeach | ||
| 5 | Irigasi (Ha) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sda_irigasi }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sda_irigasi') }} |
| 6 | Non-irigasi (Ha) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sda_non_irigasi }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sda_non_irigasi') }} |
| D. Komoditas (Dominan): | @foreach($report->details as $d)@endforeach | ||
| 7 | Tanaman Pangan | @foreach($report->details as $d){{ $d->sda_pangan ?: '-' }} | @endforeach- |
| 8 | Perkebunan | @foreach($report->details as $d){{ $d->sda_perkebunan ?: '-' }} | @endforeach- |
| 9 | Hortikultura | @foreach($report->details as $d){{ $d->sda_hortikultura ?: '-' }} | @endforeach- |
| 10 | Peternakan | @foreach($report->details as $d){{ $d->sda_peternakan ?: '-' }} | @endforeach- |
| III. SUMBER DAYA EKONOMI (SDE) | @foreach($report->details as $d)@endforeach | ||
| 1 | A. Pasar (unit) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sde_pasar }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sde_pasar') }} |
| 2 | B. Lembaga Keuangan (unit) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sde_lembaga_keuangan }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sde_lembaga_keuangan') }} |
| 3 | C. Kios Saprodi (unit) | @foreach($report->details as $d){{ $d->sde_kios_saprodi }} | @endforeach{{ $report->details->sum('sde_kios_saprodi') }} |
Hasil Analisis dan Simpulan:
{{ $report->ai_draft_narasi }}
|
Mengetahui, {{ $report->user->jabatan_pimpinan ?? 'Koordinator BPP' }} @if($report->user->ttd_pimpinan)@endif {{ $report->user->nama_pimpinan ?? '........................' }} NIP. {{ $report->user->nip_pimpinan ?? '........................' }} |
{{ strtolower($report->user->city?->name ?? '........') }}, {{ \Carbon\Carbon::parse($report->tanggal_laporan)->translatedFormat('d F Y') }} Penyuluh Pertanian, @if($report->user->ttd_penyuluh)@endif {{ $report->user->name ?? '........................' }} NIP. {{ $report->user->nip ?? '........................' }} |