| NAMA | : | {{ strtoupper($report->user->name) }} |
| NIP | : | {{ $report->user->nip ?? '-' }} |
| WKPP | : | {{ strtoupper($report->user->desa_binaan ?? '-') }} |
| KECAMATAN | : | {{ strtoupper($report->user->kecamatan ?? '-') }} |
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan kinerja individu Pelaksanaan Tugas Pendampingan Program Utama Kementerian Pertanian Bulan {{ $report->periode_value }} Tahun {{ $report->tahun }}.
Laporan ini merupakan gambaran realisasi atas rencana kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya yakni sebagai informasi serta pertanggungjawaban bahwa, kegiatan Penyuluh Pertanian di Bulan {{ $report->periode_value }} Tahun {{ $report->tahun }} telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa, laporan kinerja individu ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan dimasa mendatang.
Semoga laporan ini bermanfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung kinerja lembaga.
| KATA PENGANTAR ................................................................................................... | ii |
| DAFTAR ISI .......................................................................................................... | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................ | 1 |
| 1.1 Latar Belakang ................................................................................................... | 1 |
| 1.2 Tujuan ........................................................................................................... | 1 |
| BAB II. PEMBAHASAN ............................................................................................. | 2 |
| 2.1. Rencana Capaian Kinerja (RCK) ............................................................................. | 2 |
| 2.2. Realisasi Capaian Kinerja .................................................................................... | 3 |
| 2.3. Rincian Capaian Kinerja ..................................................................................... | 3 |
| BAB III. KESIMPULAN ............................................................................................ | 5 |
Penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran berkelanjutan bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mampu menolong dirinya sendiri dalam mengakses informasi pasar, teknologi, dan sumber daya lainnya, selain itu Penyuluh pertanian adalah salah satu komponen penting dalam pembangunan pertanian di Indonesia, berperan sebagai fasilitator, motivator, and pendamping bagi petani dalam meningkatkan produksi and produktivitas pertanian.
Penyuluh pertanian merupakan komponen vital dalam implementasi program utama Kementerian Pertanian, seperti peningkatan produksi pangan, pengembangan agribisnis, and peningkatan kesejahteraan petani. Pelaksanaan tugas pendampingan oleh penyuluh pertanian sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program tersebut. Namun, tantangan seperti kurangnya sumber daya, perubahan iklim, and kebutuhan petani yang beragam memerlukan peningkatan kapasitas and efektivitas penyuluh pertanian.
Untuk meningkatkan kompetensi and profesionalisme penyuluh pertanian, diperlukan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dapat mengukur and mengakui kemampuan penyuluh. Seiring diterapkannya sistem manajemen kinerja ASN berbasis hasil (output/outcome), setiap Penyuluh Pertanian wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang selaras dengan tujuan organisasi (Kementan/BPP). Hal ini dilakukan agar setiap kegiatan penyuluhan, mulai dari kunjungan tatap muka hingga diseminasi teknologi digital, memiliki indikator keberhasilan yang terukur and berdampak langsung pada peningkatan produktivitas di wilayah binaan.
Tujuan dari penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian adalah :
| No | Rencana Kinerja Lembaga/ Pimpinan | RCK Individu | Indikator | Kinerja Individu | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Pelaksanaan Tugas Pendampingan Program Utama Kementerian Pertanian | Persentase Pelaksanaan Tugas Pendampingan Program Utama Kementerian Pertanian Wilayah binaan | 1 | Jumlah Laporan Luas Tambah Tanam (Padi, Jagung, Kedelai) | 12 Bulan 100% |
| 2 | Persentase Pendampingan Peningkatan Produksi Hortikultura (Cabai, Bawang Merah/Putih) | ||||
| 3 | Persentase Pendampingan Hilirisasi Perkebunan (Tebu, Kelapa, Kopi, Kakao, Lada, Pala, Sagu) | ||||
| 4 | Persentase Pendampingan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak (Sapi/Kerbau, Kambing/Domba, Babi, Unggas) | ||||
| 5 | Persentase Pendampingan Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian | ||||
| 6 | Persentase Pendampingan RDKK Pupuk Subsidi dan Survey Lokasi Cetak Sawah Rakyat (CSR) | ||||
| 7 | Persentase Pendampingan Pemanfaatan Irigasi Perpompaan dan Perpipaan | ||||
| 8 | Persentase Penderasan Materi dan Informasi Pembangunan Pertanian | ||||
| 9 | Persentase Pengawalan dan Pendampingan CPCL Bantuan Pemerintah | ||||
| 10 | Persentase Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Distribusi Pupuk Subsidi |
| Rencana Kinerja Lembaga/ Pimpinan | RCK Individu | IKI | Jumlah Kegiatan | Realisasi IKI (Waktu) | Realisasi IKI (Kuantitas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Terlaksananya Tugas Pendampingan Program Utama Kementerian Pertanian | Persentase Pelaksanaan Tugas Pendampingan Program Utama Kementerian Pertanian wilayah binaan | 10 indikator | 10 indikator | 1 bulan | 100% |
| No | Komponen Kegiatan | Rincian Kegiatan | Kendala | Tindak Lanjut Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| {{ $index + 1 }}. | {{ $detail->indicator->name }} | {!! nl2br(e($detail->rincian)) !!} | {{ $detail->kendala ?? '-' }} | {{ $detail->tindak_lanjut ?? '-' }} |
Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas pendampingan program utama Kementerian pertanian telah dilaksanakan di bulan {{ $report->periode_value }} dengan capaian 100%.
{{ $report->kesimpulan }}
@elsePenyusunan laporan kinerja individu sebagai turunan dari Rencana Capaian Kinerja (RCK) lembaga/pimpinan pada komponen Pelaksanaan Tugas Pendampingan Program Utama Kementerian Pertanian merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagai {{ $report->user->jabatan ?? 'Penyuluh Pertanian' }} di {{ $report->user->nama_bpp ?? 'BPP' }} dengan Wilayah Binaan yaitu : {{ $report->user->desa_binaan ?? '...' }} Kecamatan {{ $report->user->kecamatan ?? '...' }} {{ $report->user->city->name ?? 'Kabupaten Bogor' }} pada bulan {{ $report->periode_value }} Tahun {{ $report->tahun }}.
Realisasi kinerja individu dengan Indikator Kinerja Individu (IKI) pelaksanaan tugas pendampingan program utama Kementerian pertanian telah mencapai target yang diharapkan, yaitu sebesar 100 %.
Demikian laporan ini disampaikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban individu pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja lembaga/pimpinan.
@endif